<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Matuojam</title>
	<atom:link href="http://vaiciunas.info/230-matuojam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaiciunas.info/230-matuojam</link>
	<description>diskretus gyvenimas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 18:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Blogorama #390 : nežinau.lt</title>
		<link>http://vaiciunas.info/230-matuojam/comment-page-1#comment-924</link>
		<dc:creator>Blogorama #390 : nežinau.lt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaiciunas.info/?p=230#comment-924</guid>
		<description>[...] Dienos citatos: Mano paie&#353;kos, kaip ra&#353;yti įdomiai dar vis tęsiasi, todėl &#353;įkart nusprendžiau para&#353;yti apie Kanarus.  - Pas mus yra metras? - Kas? - Metras. Matavimo juosta. - O kam tau jis? Mes viską gi pikseliais matuojam. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dienos citatos: Mano paie&#353;kos, kaip ra&#353;yti įdomiai dar vis tęsiasi, todėl &#353;įkart nusprendžiau para&#353;yti apie Kanarus.  &#8211; Pas mus yra metras? &#8211; Kas? &#8211; Metras. Matavimo juosta. &#8211; O kam tau jis? Mes viską gi pikseliais matuojam. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulius</title>
		<link>http://vaiciunas.info/230-matuojam/comment-page-1#comment-923</link>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaiciunas.info/?p=230#comment-923</guid>
		<description>Eilinis kuriozas su kompiuterastais:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eilinis kuriozas su kompiuterastais:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: osam</title>
		<link>http://vaiciunas.info/230-matuojam/comment-page-1#comment-922</link>
		<dc:creator>osam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaiciunas.info/?p=230#comment-922</guid>
		<description>Linksmi pas jus darbuotojai :D

Geriau paim knygą kokia paskaičiuok kiek knygų yra vienas stalkas ( vartant knygą taip) ir paskui ant žemės išmatuoji ir jei telpa tai tilps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linksmi pas jus darbuotojai :D</p>
<p>Geriau paim knygą kokia paskaičiuok kiek knygų yra vienas stalkas ( vartant knygą taip) ir paskui ant žemės išmatuoji ir jei telpa tai tilps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eimantas</title>
		<link>http://vaiciunas.info/230-matuojam/comment-page-1#comment-921</link>
		<dc:creator>Eimantas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaiciunas.info/?p=230#comment-921</guid>
		<description>Nazg - šiaurinė yra kita siena, prie kurios sėdžiu, nes į pavakarę iš vakarinės sienos saulė baisiai šviečia (bet ačiū Dievui, kad neperseniausiai pakabino juostuotas žaliuzes)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nazg &#8211; šiaurinė yra kita siena, prie kurios sėdžiu, nes į pavakarę iš vakarinės sienos saulė baisiai šviečia (bet ačiū Dievui, kad neperseniausiai pakabino juostuotas žaliuzes)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nazg</title>
		<link>http://vaiciunas.info/230-matuojam/comment-page-1#comment-920</link>
		<dc:creator>Nazg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaiciunas.info/?p=230#comment-920</guid>
		<description>O šiaurinė kolonos pusė, tai ta, kurioje samanom apaugę? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O šiaurinė kolonos pusė, tai ta, kurioje samanom apaugę? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dalius</title>
		<link>http://vaiciunas.info/230-matuojam/comment-page-1#comment-919</link>
		<dc:creator>Dalius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vaiciunas.info/?p=230#comment-919</guid>
		<description>inch 2.54 cm. Stalas tarkime 2 m, 2/0.0254 = 78.740157480314963 (čia tiek colių). Dauginame iš 72 - 5669 pixel&#039;iai. Čia su sąlygą, kad ignoruojame tą faktą, jog dot != pixel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inch 2.54 cm. Stalas tarkime 2 m, 2/0.0254 = 78.740157480314963 (čia tiek colių). Dauginame iš 72 &#8211; 5669 pixel&#8217;iai. Čia su sąlygą, kad ignoruojame tą faktą, jog dot != pixel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
